- | Equipe A | Equipe B | Equipe C | ABSENTS, BLESSÉS OU NON CONVOQUÉS |
---|---|---|---|---|
Dirigeants | Anthony Bulteau⚽️ (0679245621) Franck Chevallier Florian Gabillaud Romain Chevallier | Stéphane Caillaud (06 33 99 07 07) Jérôme Gilbert Éric Caillaud Vincent Pelletier | Malo Fétiveau (0629705481) Sylvain Rautureau Fétiveau Patrick Raynereau Yohan | Samuel Roy |
Compétition | CHAMPIONNAT | Téo Thormen | ||
Date | Dimanche 4 Juin 15H | Julien Guerry | ||
Adversaire / Lieu | VHF 3 / ST Martin | killian Boutet | ||
Heure / Lieu / RDV | 13H30 à St Martin | Antoine Daniau | ||
1 | Louis Jeanneau | Guillaume Sourisseau | Mathieu Guilmineau | |
2 | Simon Blaineau | Malo Fetiveau | Benjamin Bardet | |
3 | Adrien Sorin | Esteban Rautureau | Axel Chatevaire | Brieuc Bonneau Tricoire |
4 | Elias Bonneau Tricoire | Jimmy Renolleau | Evan Giraudet | Sylvain Greau |
5 | Kylian Dreillard | Théo Vion | Cédric Enfrein | Thomas Morin |
6 | Mathis Vendé | Maxence Louineau | Dany Pourcel | Thèo Bruno |
8 | Yannis Roy | Stan Le Bihan | Christopher Guerry | Charly Grelet |
7 | Teddy Benit | Eric Jaud | Adrien Pelletier | Vincent Martin |
9 | Romain Herbreteau | Théo Papin | Mathis Benit | Alexis Guicheteau |
10 | Théo Morele | Romain Barreteau | Diego Griveau | Baptiste Réveiller |
11 | Nico Belaud | Antoine Daniau | Jeremie Hallet | Romain Barreteau |
12 | Samuel Roy | Enzo Michenaud | Vincent Martin | Antoine Brunelière |
13 | Robin Nouailletas | Tiffen Dreillard | Lorenzo Batista | |
14 | Thomas Morin | |||
15 | Ugo Jaulin | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 |